BIST 100
14.063,69 2,33%
DOLAR
46,2640 0,14%
EURO
53,5815 0,05%
GRAM ALTIN
6.273,16 0,25%
FAİZ
42,46 -2,44%
GÜMÜŞ GRAM
99,84 -0,23%
BITCOIN
63.663,00 0,51%
GBP/TRY
62,0709 0,10%
EUR/USD
1,1573 -0,04%
BRENT
87,48 -3,21%
ÇEYREK ALTIN
10.256,62 0,25%
Konya Parçalı Az Bulutlu
Konya hava durumu
27 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:10
14.082
  • Değişim : 2,46% | 338,69
  • Adet :  5.656  Mio.Lot
  • Hacim :  137.249  Mio.TL
  • En Yüksek : 14126
  • En Düşük : 13,801
  • Açılış 13.912

    Dünkü Kapanış 13.744

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,08 4,25 14:10:44
AGHOL 33,62 4,22 14:08:26
AKBNK 72,15 8,01 14:11:05
AKSA 11,09 2,21 14:10:39
AKSEN 78,00 2,23 14:10:14
ALARK 111,30 5,00 14:10:54
ALTNY 16,20 0,62 14:09:37
ANSGR 27,84 -0,36 14:10:49
ARCLK 104,40 2,86 14:10:05
ASELS 381,50 0,99 14:11:02
ASTOR 283,25 -3,98 14:11:03
BALSU 13,51 1,50 14:10:46
BIMAS 387,00 1,71 14:10:34
BRSAN 630,50 2,35 14:10:21
BRYAT 2.001,00 1,78 14:09:50
BSOKE 33,82 -0,82 14:10:52
BTCIM 5,86 0,69 14:11:01
CANTE 1,48 2,78 14:09:58
CCOLA 81,45 3,76 14:09:50
CIMSA 50,00 2,97 14:10:44
CVKMD 40,80 3,40 14:10:21
CWENE 36,38 1,62 14:10:07
DAPGM 11,08 0,73 14:11:07
DOAS 204,80 -0,29 14:09:33
DOHOL 22,20 0,91 14:08:55
ECILC 82,50 1,04 14:09:53
EFOR 13,67 3,64 14:10:32
EKGYO 20,10 4,91 14:10:35
ENERY 8,62 0,23 14:09:33
ENJSA 105,90 1,92 14:10:26
ENKAI 95,20 2,59 14:11:01
EREGL 39,66 3,28 14:10:20
EUPWR 93,10 -2,36 14:11:07
EUREN 4,58 1,78 14:11:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,34 1,21 14:10:30
FROTO 88,55 2,31 14:10:23
GARAN 136,90 6,12 14:11:00
GENIL 8,30 2,22 14:10:47
GESAN 81,80 -3,20 14:11:00
GLRMK 170,60 2,16 14:11:00
GRSEL 306,25 0,25 14:10:31
GRTHO 230,00 7,68 14:10:52
GSRAY 1,08 1,89 14:10:12
GUBRF 487,25 3,95 14:11:05
HALKB 47,06 4,02 14:10:37
HEKTS 4,03 4,13 14:11:01
ISCTR 14,50 5,53 14:11:08
ISMEN 36,34 1,57 14:10:53
IZENR 9,77 0,62 14:10:49
KCHOL 190,90 3,64 14:11:02
KLRHO 96,35 1,37 14:10:57
KONTR 6,17 0,33 14:11:00
KRDMD 40,36 4,67 14:11:08
KTLEV 175,20 4,91 14:10:58
KUYAS 70,95 1,21 14:07:15
MAGEN 30,06 -10,00 14:11:06
MAVI 42,46 -0,09 14:11:02
MGROS 678,00 1,73 14:10:07
MIATK 47,60 1,58 14:10:56
MPARK 444,25 1,43 14:04:11
OBAMS 6,90 2,99 14:09:43
ODAS 7,39 3,07 14:08:01
OTKAR 354,25 2,09 14:10:50
OYAKC 21,32 3,29 14:11:07
PAHOL 1,65 1,85 14:10:30
PASEU 116,10 -0,34 14:10:44
PATEK 22,94 -0,78 14:10:48
PETKM 19,44 -1,37 14:10:58
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 172,80 4,41 14:10:47
PSGYO 3,29 1,23 14:07:30
QUAGR 3,88 3,47 14:09:50
RALYH 210,70 -8,19 14:11:03
REEDR 7,49 3,31 14:10:47
SAHOL 96,00 4,80 14:09:38
SARKY 28,28 3,21 14:10:24
SASA 2,67 1,52 14:11:07
SISE 45,46 4,12 14:10:24
SKBNK 13,91 3,42 14:10:12
SOKM 49,22 2,76 14:10:52
TABGD 262,75 2,44 14:11:06
TAVHL 275,75 6,47 14:10:24
TCELL 110,60 2,88 14:11:02
THYAO 309,25 5,46 14:10:56
TKFEN 140,50 1,74 14:10:25
TOASO 297,50 5,12 14:10:14
TRALT 44,04 3,43 14:10:50
TRENJ 84,30 2,55 14:10:27
TRMET 107,60 1,41 14:10:43
TSKB 11,94 4,19 14:11:03
TTKOM 64,05 3,81 14:08:28
TUKAS 2,40 2,13 14:08:54
TUPRS 234,30 -0,72 14:10:58
TUREX 8,19 1,99 14:10:12
TURSG 12,93 0,31 14:10:43
ULKER 114,20 2,79 14:10:25
VAKBN 33,32 4,71 14:10:45
VESTL 24,76 2,57 14:10:12
YKBNK 38,02 8,57 14:10:43
ZOREN 2,91 2,11 14:10:18

Canlı Borsa sayfası üzerinden sürekli olarak güncellenen Borsa İstanbul (BIST 100, 50, 30) verilerini Canlı Takip Ekranı ile anlık olarak takip edebilirsiniz.